Actualizado al 27 de julio del 2022
N° CQP | APELLIDOS | NOMBRES | CONDICION | VIGENCIA |
19 | Combe de Vertiz | Olga Carolina | NO HABIL | ene-23 |
130 | Siña Caldas | Manuel Bernardo | HABIL | dic-22 |
142 | Hidalgo Murrieta | Juana | NO HABIL | dic-20 |
149 | Olaguibel Goñi | Guadalupe Emperatriz | NO HABIL | dic-20 |
151 | De Los Rios Espino | Hilda Cristina | NO HABIL | dic-19 |
161 | Bustamante Donayre | Carlos Ernesto | NO HABIL | dic-21 |
162 | Espinosa García | Ricardo | NO HABIL | dic-19 |
172 | Jara Facundo | María Antonieta | NO HABIL | dic-18 |
181 | Guerra Carvallo | Claver Hugo | HABIL | ago-23 |
186 | Castro León | María Luisa | NO HABIL | dic-20 |
187 | Pastor Revoredo | Ana Virginia | NO HABIL | dic-20 |
201 | Delmas Robles | Dora Inés | NO HABIL | dic-18 |
209 | Montoya Rossi | Eduardo Haroldo | HABIL | dic-22 |
224 | Mesones Villacorta | María Antonieta Del Carmen | NO HABIL | dic-19 |
228 | Pineda Campos | Hugo Raúl | HABIL | dic-22 |
235 | Mariategui Cáceres | Jorge Francisco Javier | NO HABIL | dic-21 |
237 | Buendía Pilco | Luz Olga | HABIL | dic-22 |
253 | Sarmiento Zavala | Vilma | NO HABIL | jun-19 |
258 | Morales Bueno | Emma Patricia | NO HABIL | dic-20 |
264 | Sulca Oscorima | Bertha | NO HABIL | dic-21 |
265 | Falconí Picardo | Ridel Isabel | NO HABIL | dic-21 |
269 | Aguilar Villafuerte | Amelia | NO HABIL | dic-21 |
271 | Aquino Portal | Rosa Hermelinda | HABIL | dic-22 |
285 | Mori Carrasco | Vilma | NO HABIL | dic-18 |
296 | Huapaya Herreros | María Clotilde | NO HABIL | dic-21 |
316 | Chung Tong | Perla Betty | HABIL | dic-22 |
318 | Angulo Cornejo | Jorge Reinaldo | NO HABIL | dic-18 |
321 | Chavez Blancas | Jorge Aldo | HABIL | dic-22 |
323 | Barrantes Pancorvo | Alfredo | NO HABIL | dic-20 |
326 | Vidalón Kasay | Estela Margarita | NO HABIL | dic-19 |
336 | Condemarín Vargas | Rosalina Carmen | NO HABIL | jul-19 |
342 | Wong Nonato | María Elizabeth | NO HABIL | dic-18 |
364 | Gamboa Fuentes | Nadia Rosa | NO HABIL | dic-19 |
367 | Espinoza Aguayo | Neda Rita | HABIL | dic-22 |
383 | Catacora Gonzáles | José Humberto | NO HABIL | dic-20 |
400 | Reyes Robles | Gloria Constanza | HABIL | dic-22 |
404 | Godines Aguilar | Marianela Beatriz | HABIL | dic-22 |
407 | Stronguilo Leturia | María Laura | NO HABIL | dic-21 |
408 | Villanueva Retamozo | Jorge Adin | HABIL | dic-22 |
417 | Godoy Aliaga | Luisa Margarita | NO HABIL | dic-18 |
418 | Torrico Lapoint | Alfredo Christian | HABIL | dic-22 |
419 | Ceroni Galloso | Mario | NO HABIL | dic-21 |
421 | Visag Salas | Ronal Ney | HABIL | dic-23 |
424 | Villalobos Sousa | Cesar Rodia | HABIL | dic-22 |
428 | Costa Ortiz | Jorge Manuel Augusto | HABIL | dic-22 |
430 | Contty Barranca | Alfredo | NO HABIL | dic-21 |
431 | Guerrero Garate | Nelli Sofia | NO HABIL | abr-22 |
432 | Vásquez Osorio | Carmen Mirian | NO HABIL | dic-20 |
435 | Borjas Alcántara | David Victor | HABIL | dic-22 |
452 | Cjuno Huanca | Jesús Américo | NO HABIL | dic-21 |
460 | Mayorga Castro | Ada Amanda | NO HABIL | dic-20 |
463 | Angeles Villón | Luis Rosas | NO HABIL | dic-20 |
464 | Pinto Alcarraz | Giovanna Miriam | HABIL | dic-22 |
474 | Ocola Torres | Esther Juliana | HABIL | dic-22 |
475 | Castillejo Melgarejo | Marcelo Demetrio | NO HABIL | dic-20 |
480 | Velarde Yllanes | Julia | HABIL | dic-22 |
490 | Alvarado Valles | Carlos Luis | HABIL | dic-22 |
491 | Holguín Meneses | José Eduardo | NO HABIL | dic-21 |
496 | Manrique Tito | Ana Letty | NO HABIL | dic-20 |
502 | Benites Sandoval | Maritza | NO HABIL | dic-21 |
503 | Montalvo Balarezo | Adrian Antonio | HABIL | dic-22 |
511 | Llanos Navarro | Gerardo | NO HABIL | dic-20 |
513 | Higa Hiyagón | Susana Beatriz | NO HABIL | dic-20 |
514 | Camacho Eléspuro | César Alberto | HABIL | dic-22 |
515 | Espinosa Descalzo | Elizabeth Norma | HABIL | dic-22 |
518 | Ayala Rojas | Filomeno | HABIL | dic-22 |
522 | Kobayashi Risco | Leslie Carol | NO HABIL | dic-20 |
523 | Ishizawa Higuchi | Claudia Inés | NO HABIL | dic-19 |
524 | Ninapaytan Gallegos | Ana Bertha | NO HABIL | dic-18 |
526 | Anaya Huamán | Yvonne | NO HABIL | dic-19 |
528 | Gonzáles Huaylla | Gina Vilma | NO HABIL | ago-19 |
529 | Segura Villavicencio | Julio Manuel | HABIL | dic-22 |
531 | Félix Avellaneda | Dora Silvia | NO HABIL | dic-20 |
532 | Quevedo Bacigalupo | Silvia Ruth | HABIL | ene-23 |
533 | Medina Aiquipa | Freddy Frank | HABIL | dic-22 |
535 | Zapata Castillo | Judy Amparo | HABIL | dic-22 |
539 | López Pino | Patricia Rosario | HABIL | dic-22 |
546 | Matta Marín | Elba Jesús | HABIL | dic-22 |
547 | Amaya Estrada | María del Carmen | NO HABIL | dic-21 |
548 | Edery Llanos | Dante Raúl | HABIL | ago-22 |
550 | Alejandro Gonzáles | Rosario Nelly | NO HABIL | dic-18 |
551 | Huete Bazalar | Carlos Alberto | NO HABIL | dic-20 |
557 | Vigil Cornejo | Fernando Rafael | NO HABIL | dic-19 |
562 | Lino Pacheco | María Nieves | NO HABIL | dic-18 |
567 | Peragallo Barrios | Victor Hugo | NO HABIL | dic-20 |
572 | Contreras Jugo | Estela Heddy | NO HABIL | dic-21 |
574 | Vargas Castañeda | Alma Rosa | HABIL | dic-22 |
579 | Quequejana Condori | José Luis | NO HABIL | dic-21 |
580 | Ramos Moreno | Ana Cecilia | NO HABIL | dic-21 |
582 | López Tavazzani | Fernando José | NO HABIL | dic-19 |
583 | Obando Cerpa | Meyier Ernesto | HABIL | dic-22 |
587 | Vilca Montalvo | Alfonso Javier | NO HABIL | dic-18 |
590 | Wong Quispe | Yolanda Elena | NO HABIL | mar-20 |
591 | Castro Rumiche | Carlos Francisco | HABIL | dic-22 |
593 | Díaz Huamán | Alvaro | NO HABIL | dic-18 |
594 | Balbin Lavado | Juan Carlos | NO HABIL | dic-21 |
597 | Rodríguez Best | María Angélica | NO HABIL | dic-21 |
599 | Pinares Ccoscco | Ruth | NO HABIL | dic-20 |
600 | Robles Cebrian | Silvia Gladys | HABIL | dic-22 |
602 | Marrufo Saldaña | Liliana del Rosario | NO HABIL | oct-21 |
603 | Tokumaru Villaorduña | Luis Antonio | HABIL | dic-22 |
604 | Leyva Collas | Mario Vladimir | HABIL | dic-22 |
606 | Canaza Alvarez | Victor Félix | NO HABIL | dic-21 |
607 | Padilla Lauriano | Abiu Josue | NO HABIL | dic-19 |
613 | Simión Siu | Christian Israel | HABIL | dic-21 |
621 | Linares Fuentes | Thais Cleofe | NO HABIL | dic-21 |
622 | Beretta Enciso | José Gonzálo | HABIL | dic-21 |
627 | Valenzuela Palacios | Roxana Rocio | NO HABIL | dic-20 |
631 | Kostenko | Olga Vadimovna | HABIL | jun-22 |
635 | Césare Coral | Mary Flor | NO HABIL | sep-20 |
636 | Camasita Quispe | Elvira | NO HABIL | dic-21 |
637 | Diaz Flores | Elsa | NO HABIL | dic-20 |
638 | Sánchez Fuentes | Emilia Esther | HABIL | abr-23 |
645 | Bustamante Becerra | María del Pilar | HABIL | dic-22 |
648 | Fajardo León | Belbeth Yasbeth | HABIL | dic-22 |
649 | Rivera Lapa | Gregorio Pedro | HABIL | dic-22 |
650 | García Tulich Barrantes | Ana Elena | HABIL | dic-22 |
651 | Loo Paiva | Rosa Karyn | HABIL | dic-22 |
653 | Cóndor Montenegro | Jesús Edgardo | HABIL | dic-22 |
662 | Poma Albino | Saida Rosario | HABIL | dic-22 |
663 | Miyahira Yataco | Sarita María | NO HABIL | dic-20 |
665 | Lombardi Cabrera | Olga Consuelo | HABIL | dic-22 |
666 | Romero Melendez | Gerardo Alberto | NO HABIL | abr-21 |
667 | Sotelo Milla | Alejandro Teodoro | HABIL | dic-22 |
668 | Guevara Vásquez | Sixto | NO HABIL | dic-20 |
669 | Torres Quispe | Richard Angel | NO HABIL | dic-21 |
670 | López Moreno | Edith Cecilia | HABIL | dic-22 |
672 | Bravo Tirado | Omar Daniel | HABIL | dic-23 |
673 | Inga Rojas | Lylyams Iris | NO HABIL | dic-18 |
674 | De la Cruz Rodríguez | Tania | HABIL | jun-22 |
675 | Sánchez Ramírez | Tania Yenny | NO HABIL | dic-20 |
676 | Orihuela Borda | Jenny Marlene | HABIL | dic-22 |
681 | Freyre Castro | Antuané Debora | NO HABIL | dic-21 |
682 | Calderón Rodríguez | Mario Eduardo | NO HABIL | dic-21 |
683 | Chavez Ruiz | Manuel | NO NO HABIL | ago-19 |
685 | Marcelo Torre | Miguel Angel | HABIL | feb-23 |
686 | Manrique Lanchipa | Patricia Estela | NO HABIL | dic-19 |
687 | Torres Aguilar | Rosa Victoriana | HABIL | dic-22 |
688 | Monroy Olivos | Rosa Luz | NO HABIL | jun-21 |
689 | Ramírez Arroyo | Angélica Milagros | HABIL | dic-23 |
691 | Huamán Maco | Gloria Alicia | HABIL | dic-22 |
692 | Calderón Clemente | Yvonne Melissa | NO HABIL | jun-21 |
693 | Tardillo Wilsón | Alfredo Fernándo | NO HABIL | jun-21 |
694 | Chávez Almora | Jorge Gregorio | NO HABIL | dic-21 |
695 | Fukuda Kagami | Nancy Elena | NO HABIL | dic-21 |
696 | Ugarte Tito | Nery | NO HABIL | dic-20 |
697 | Campos Malpartida | Tatiana | NO HABIL | dic-18 |
698 | Taipe Huamán | Eduardo Hugo | NO HABIL | dic-20 |
706 | Vasquez Mondragon | Vania Vanessa | HABIL | dic-22 |
707 | Sotacuro Lizana | Urbano | NO HABIL | dic-21 |
709 | Baquerizo Acosta | Jesús Estrella | NO HABIL | dic-20 |
711 | Salazar Pérez | Janié Greace | NO HABIL | dic-20 |
712 | Mauricio Girón | Inaudio | HABIL | dic-22 |
714 | Vivas Cruz | Lisbel Patricia | NO HABIL | dic-20 |
717 | Ascención Varela | Cecilia Alicia | HABIL | dic-22 |
719 | Poma Pando | César Antonio | HABIL | dic-22 |
721 | Bracho Pérez | Julio César | HABIL | dic-22 |
722 | Velis Pajuerlo | Lira Esther | NO HABIL | dic-20 |
723 | Cosco Salguero | Gloria Alejandrina | NO HABIL | jun-21 |
725 | Tello Rojas | Maribel | NO HABIL | dic-20 |
728 | Lavado Atoc | Carlos Richard | HABIL | dic-23 |
729 | Nina Velásquez | Edgar Raúl | HABIL | dic-22 |
730 | Castillo Mori | Luis Andrés | NO HABIL | dic-19 |
732 | Tincopa Cuadros | Milagros Yvette | NO HABIL | dic-20 |
733 | Castro Taboada | Anamelva | NO HABIL | dic-21 |
734 | Agurto Romero | Karina Luisa | HABIL | dic-22 |
737 | Norabuena Segovia | Angel Alex | NO HABIL | dic-21 |
738 | Flores Carrasco | Gisella Margot | NO HABIL | dic-21 |
739 | Colque Miranda | Nulvia Magdalena | NO HABIL | dic-21 |
741 | Ynocente Castillejo | Elizabeth Maribel | NO HABIL | dic-19 |
743 | Cerrón Mendez | María Elena | HABIL | jun-22 |
744 | Robles Calderon | Veronika Patricia | NO HABIL | dic-20 |
745 | Velasco Rivera | Angela Yackeline | HABIL | ene-23 |
778 | Miñan Castillo | Evelyn Betzabé | HABIL | dic-22 |
779 | Chuquimayo Arellano | Celso Roberto | HABIL | dic-22 |
780 | Paucarpura Velarde | Raúl Miguel | NO HABIL | dic-21 |
783 | Adrianzén Matienzo | Carlos Miguel | NO HABIL | dic-18 |
784 | Castro Mandujano | Olivio Nino | NO HABIL | dic-21 |
786 | Zevallos Reyes | Inés | NO HABIL | dic-20 |
793 | Cóndor Cuyubamba | Elena Alicia | HABIL | dic-26 |
797 | Saravia Díaz | Maribel Consuelo | NO HABIL | dic-18 |
802 | Salazar Velarde | Lucila Bellatrix Ashadevi | NO HABIL | feb-21 |
807 | Balcazar Guerra | Carmen del Rosario | HABIL | dic-22 |
820 | Roca Esquivel | Rosario | NO HABIL | mar-21 |
821 | Fajardo Canal | Susan Elizabeth | NO HABIL | dic-18 |
823 | Martínez Valencia | Beatriz Amparo | NO HABIL | dic-20 |
824 | Dediós Alegría | Liliana Elizabeth | HABIL | dic-22 |
825 | Chacón Carbajal | Erika Luz | NO HABIL | dic-21 |
826 | Iñigo Guizado | Yenmi Yoel | HABIL | dic-22 |
827 | Choque Abregú | Nora Maribel | NO HABIL | dic-18 |
828 | Valencia Quispe | Midgely Baddeley | NO HABIL | dic-19 |
829 | Manrique Huaman | Gianina | NO HABIL | dic-21 |
830 | Zelada Trigoso | Karin | NO HABIL | may-22 |
835 | Cano Alegre | Yda Belia | HABIL | dic-22 |
845 | Morales Berrocal | Yerry Alexander | HABIL | dic-22 |
846 | Arroyo Anaya | Margot Isabel | HABIL | dic-22 |
853 | Amador Olórtegui | Luisa Veronika | HABIL | dic-23 |
856 | Bozeta Quispe | Moisés Adelaido | NO HABIL | dic-18 |
858 | Cubas Cubas | Roger | NO HABIL | dic-18 |
862 | León Fernández | Violeta Victoria | HABIL | dic-22 |
866 | Quispe Miranda | María Angélica | HABIL | dic-22 |
867 | Celis Alvarez | Laura Janet | HABIL | dic-22 |
868 | Benites Vidal | María Julia | HABIL | dic-22 |
869 | Alarcón Cavero | Hugo Arturo | HABIL | dic-22 |
870 | Rondón Rivadeneyra | Karina Maribel | HABIL | dic-23 |
875 | Ascanio Ruiz | Josue Eduardo | NO HABIL | dic-21 |
876 | López Mariluz | Percy Yaque | NO HABIL | dic-20 |
885 | Casado Peña | Fanny Lys | NO HABIL | oct-21 |
888 | Durand Tarazona | Bertila Margot | HABIL | abr-23 |
889 | Reyes Rosales | Luduvina Emperatriz | NO HABIL | dic-21 |
893 | Velasquez Asurza | Luis Antonio | HABIL | jun-23 |
895 | Fernandez Aguirre | Maribel Gabriela | NO HABIL | dic-20 |
897 | Ramirez Campos | José Luis | HABIL | dic-22 |
901 | Bobadilla Ruiz | Eddy Jaime | NO HABIL | dic-20 |
903 | Espiritu Limay | César Gregorio | HABIL | dic-22 |
904 | Oré Enriquez | William | NO HABIL | dic-21 |
906 | Chuquisengo Picon | Llojan | HABIL | dic-22 |
907 | Tapia Alata | Zoylen | NO HABIL | dic-21 |
908 | Escalante Aguilar | Ricardo | NO HABIL | ene-22 |
916 | Acuña Olarte | Hebert | NO HABIL | ene-20 |
917 | Carpio Salinas | Sandra | HABIL | dic-22 |
918 | Barriga Sandoval | Sigifredo Alberto | NO HABIL | dic-18 |
919 | Ramos Agapito | Jessica del Rosario | HABIL | dic-22 |
920 | Costilla Arias | Martha Judith | HABIL | dic-22 |
921 | Malasquez Anchante | María Del Carmen | NO HABIL | dic-20 |
923 | Atarama Orejuela | Joel Javier | HABIL | dic-22 |
925 | Sivipaucar Rosales | Nelly Elena | NO HABIL | dic-20 |
926 | Bruno Carrillo | Angela Zenaida | HABIL | dic-22 |
927 | León Legua | Vilma Vanessa | HABIL | dic-22 |
930 | Bedregal Salas | Patricia Socorro | NO HABIL | dic-20 |
932 | Figuerola Duthurburu | Michael Bertrand Kamaralzaman | HABIL | dic-22 |
933 | Arismendi Romero | Graciela | HABIL | dic-22 |
934 | Lira Meza | Freddy Ernesto | NO HABIL | dic-20 |
935 | Ortega Pernia | Luis Alberto | HABIL | dic-22 |
939 | Coronado Arcelles | Mercedes Haydeé | HABIL | dic-22 |
940 | Martinez Ynga | Roberto Carlos | NO HABIL | dic-20 |
945 | Salvatierra Falconí | Isabel Karina | NO HABIL | dic-20 |
947 | Castro Pérez | Judith Mabel | NO HABIL | dic-18 |
948 | Valenzuela Cruzatti | Jorge Luis | HABIL | dic-22 |
950 | Marroquín Gonzales | Jorge Luis | NO HABIL | feb-22 |
951 | Camarena Valenzuela | Lissette Victoria | NO HABIL | mar-22 |
952 | Junior Alvarez | Arthur Alexis | HABIL | dic-22 |
953 | Saravia Castilla | Nilton Jesús | NO HABIL | dic-18 |
954 | Díaz Sánchez | Carlos Enrique | HABIL | dic-22 |
957 | Cuadrado Dávalos | Joel Ángel | HABIL | dic-22 |
958 | Zorrilla Herrera | Marcos Esteban | NO HABIL | dic-18 |
960 | Tiravanti Beoutis | Giulliana Jacqueline | HABIL | dic-22 |
961 | Alanoca Yupanqui | Rosa | NO HABIL | dic-18 |
962 | Marrufo Córdova | Carlo Vicente | NO HABIL | jun-21 |
963 | Churata Chavez | Jose Manuel | NO HABIL | dic-20 |
964 | Garcia Salguero | Maritza Carolina | NO HABIL | dic-21 |
965 | Flores Loayza | Eduardo Alberto | NO HABIL | mar-21 |
966 | Fernández Vivanco | Jenny Mriam | HABIL | dic-22 |
967 | Terrones Bazán | Juana Esther | NO HABIL | dic-21 |
968 | Solsol Robles | María Magdalena | HABIL | dic-22 |
971 | Salazar Chuquiyauri | Leoncio Yvan | NO HABIL | dic-21 |
974 | Cabanillas Amado | Billy Joel | NO HABIL | dic-18 |
976 | Medrano Mallqui | Daniel Paulino | NO HABIL | dic-20 |
977 | Pajita Miranda | Lesly Azucena | NO HABIL | dic-21 |
978 | Dionisio Cornejo | Luis Enrique | NO HABIL | dic-21 |
979 | Rodríguez Cauti | Deliza Liduvina | NO HABIL | ene-21 |
982 | Nieto Juárez | Jessica Ivana | HABIL | dic-22 |
990 | Huallpacuna Guardapuclla | Gladys Haydeé | NO HABIL | dic-20 |
991 | Meneses Begazo | María Luz | NO HABIL | dic-21 |
992 | Ccasani Condori | Carmen Inés | NO HABIL | dic-20 |
993 | Colmenares Trujillo | Raul Dagoberto | NO HABIL | dic-20 |
997 | Carhuapoma Bernabé | Wilsón Joaquín | NO HABIL | dic-18 |
1000 | Tabra Pizarro | Kathia Mariela | HABIL | dic-22 |
1002 | Palacios Zárate | Román Rosalino | HABIL | dic-22 |
1004 | Escobedo Torres | Gladys | HABIL | dic-22 |
1008 | Garrido García | Carmen Mirians | HABIL | dic-22 |
1009 | Acuña Anca | Marlene | HABIL | dic-22 |
1010 | Mejia Santillan | Sandra Vanessa | NO HABIL | dic-19 |
1012 | Montenegro Lozada | Carlos Alberto | NO HABIL | dic-21 |
1013 | Aparcana Robles | Antonio Oscar | NO HABIL | dic-19 |
1014 | Bravo Prado | Victor Hugo | HABIL | dic-22 |
1015 | Alvarez Guzmán | Gary Edwin | HABIL | may-23 |
1016 | Cuizano Vargas | Norma Amparo | HABIL | dic-22 |
1018 | Medina Campos | Karina Isabel | NO HABIL | dic-20 |
1022 | Ortiz Osis | Carmela | NO HABIL | nov-18 |
1024 | Marcelo Bazán | John Franklin | HABIL | dic-22 |
1025 | Campos Yaipen | Henry Antonio | HABIL | dic-22 |
1026 | Agapito Damián | Rosario | NO HABIL | dic-20 |
1027 | León Bobadilla | Clara María | HABIL | dic-22 |
1028 | Fernandez Quiroz | Alexander Jesús | HABIL | dic-22 |
1030 | Cconovilca Paraguay | Jesús Frans | NO HABIL | dic-20 |
1033 | Julcamoro Quispe | Frank Mitchel | HABIL | dic-22 |
1034 | Limaylla Ascona | Carmen Rosa | NO HABIL | dic-19 |
1040 | García Castillo | Luz Gianina | NO HABIL | dic-20 |
1044 | Mogrovejo Román | Mayra Melissa | NO HABIL | dic-21 |
1045 | Alvino De La Sota | Nora Emperatriz | HABIL | dic-22 |
1047 | Chavez Rivadeneyra | Judith Felicia | HABIL | ago-22 |
1048 | Cjuno Quispe | Mijail | HABIL | dic-22 |
1049 | Alfonso Zuñiga | Roger | NO HABIL | dic-18 |
1050 | Rodríguez Chero | Jorge Luis | NO HABIL | dic-20 |
1051 | Meza Longa | Yliana del Rosario | HABIL | dic-22 |
1052 | Benites Mena | Jesus Edmundo | NO HABIL | dic-20 |
1053 | Coaquira Espinoza | Silvia Rosa | NO HABIL | dic-20 |
1054 | Sanchez Sanchez | Deysi Esthefanny | HABIL | dic-22 |
1058 | Abanto Aguilar | Luz Jeanette | HABIL | dic-22 |
1059 | Chia López | Jorge Luis | NO HABIL | dic-21 |
1061 | Abad Levano | Jose Luis | NO HABIL | dic-20 |
1063 | Rojas Mendoza | Patricia | NO HABIL | feb-21 |
1064 | Angeles Chafloque | Jorge | NO HABIL | dic-20 |
1065 | Pérez San Miguel | Carmen Luisa | NO HABIL | dic-18 |
1066 | Burga Guerrero | Maritza Johanny | HABIL | jun-22 |
1067 | Boschi Rodríguez | Carmen Maria Gracia | NO HABIL | dic-21 |
1071 | Rojas Solorzano | Percy Andres | NO HABIL | dic-19 |
1072 | Condori Sulca | Christian Karol | NO HABIL | dic-19 |
1073 | Obregón Valencia | Daniel Cristopher | NO HABIL | dic-21 |
1084 | Torres Grandez | Cynthia Rosa | HABIL | jun-23 |
1085 | Taquire Zambrano | Rocio Carla | NO HABIL | dic-20 |
1086 | Montavo Aique | Pedro Luis | NO HABIL | dic-20 |
1087 | Serrano Casimiro | Carmen Lidia | HABIL | dic-22 |
1088 | Calle Sosa | Luis Manuel | NO HABIL | dic-18 |
1094 | Santana Tapia | Carlos Hernan | NO HABIL | dic-20 |
1096 | Gonzalez Alday | Maritza Cecilia | NO HABIL | dic-21 |
1097 | Nolasco Contreras | Felipe Julián | NO HABIL | dic-18 |
1098 | Acco García | Steve Ali | NO HABIL | dic-18 |
1099 | Chariarse Bazán | Teresa Margarita | NO HABIL | dic-21 |
1101 | Saenz Rosales | Samuel Aníbal | NO HABIL | abr-21 |
1102 | Ticona Canaza | Galia Styla | NO HABIL | dic-19 |
1104 | Chipana Chipana | José Luis | HABIL | dic-22 |
1106 | Rojas Ramos | Jorge César | NO HABIL | dic-18 |
1110 | Peña Pintado | Luis Ernesto | HABIL | dic-22 |
1111 | Prado Oré | Augusto Gerardo | HABIL | dic-22 |
1116 | Rimachi Clido | Jorge | NO HABIL | dic-21 |
1120 | Pérez Carpio | Liz Jannist | NO HABIL | dic-20 |
1121 | Cueva Clemente | Hugo Joel | HABIL | dic-22 |
1123 | Olazo Quispe | Renzo Cristofer | NO HABIL | dic-20 |
1130 | Gamero Carmen | Yolanda Lucero de Jesús | NO HABIL | dic-18 |
1132 | Martínez Polo | Ramiz Ademir | HABIL | dic-23 |
1134 | Ramirez Benites | Milagros Rosario | HABIL | dic-22 |
1135 | Reyes Paulino | Maribel Rocio | HABIL | dic-22 |
1137 | Adauto Ureta | Anais Elena | NO HABIL | dic-21 |
1138 | Alcantara Rubira | Alex Edwin | NO HABIL | dic-21 |
1141 | Velazco Bohórquez | Diana Karín | NO HABIL | abr-21 |
1142 | Badajoz Guzmán | Víctor Franco | NO HABIL | dic-20 |
1145 | Flores García | Joanna Karen | NO HABIL | dic-20 |
1146 | Zegarra Urquia | Carmen Luz | NO HABIL | dic-21 |
1147 | Valderrama Negrón | Ana Cecilia | HABIL | dic-22 |
1148 | Damián Briones | María Angélica | NO HABIL | dic-20 |
1149 | Maza Mejía | Ily Marilú | HABIL | dic-22 |
1151 | Minaya Ames | Carlos Enrique | HABIL | dic-22 |
1153 | López Cisneros | Rosario Cristina | NO HABIL | dic-20 |
1154 | Jacinto Hernandez | Christian Ronald | HABIL | dic-22 |
1155 | Poma Llantoy | Victor Raul | HABIL | dic-22 |
1156 | Pariguana Begazo | Manuel Alejandro | NO HABIL | dic-20 |
1157 | Morales Gomero | Juan Carlos | NO HABIL | dic-21 |
1159 | Benites Arellano | Catherine Lissette | NO HABIL | dic-20 |
1160 | Bertolotti Rivera | Bruno Jesús | HABIL | dic-22 |
1162 | Contreras Pacherre | Zaida Cristina | HABIL | oct-22 |
1164 | Peirano Blondet | Francisco José | HABIL | dic-23 |
1165 | Huamaní León | Víctor Alberto | HABIL | dic-22 |
1167 | Espinoza Garcia | Luis Andres | HABIL | dic-22 |
1168 | Gonzales Gargate | Esmeralda Palmira | NO HABIL | jun-20 |
1169 | Gutiérrez Ramos | Raúl Antonio | NO HABIL | dic-18 |
1170 | Coronel Villavicencio | Bianca | NO HABIL | dic-18 |
1171 | Kasay Ganoza | Maria Isabel | NO HABIL | dic-20 |
1173 | Effio Lara | Hernán Santiago | HABIL | dic-22 |
1174 | Cardenas Sanz | Johan Moises | HABIL | dic-22 |
1181 | Arriola Espino | Nancy Marcela | HABIL | dic-22 |
1186 | Porras Martínez | María Carolina | HABIL | dic-22 |
1188 | Lagos Orovilla | Mario Robertho | NO HABIL | dic-18 |
1189 | Ramos Mamani | José Teodoro | NO HABIL | dic-18 |
1190 | Lucero Lucas | Gisella Liliana | NO HABIL | feb-19 |
1191 | Castro Hermoza | Luis Alberto | NO HABIL | dic-19 |
1192 | Loayza Lozano | Wilfredo | NO HABIL | dic-19 |
1194 | Alvarez Gutierrez | Carmen Celia | HABIL | dic-22 |
1195 | Pizarro Cabrera | Roy Luis | NO HABIL | dic-20 |
1201 | Peñaloza Ccoicca | Azucena | NO HABIL | dic-20 |
1203 | Febres Ballasco | Juan Carlos | NO HABIL | dic-20 |
1204 | Del Aguila Vásquez | Jean Karl Aristides | NO HABIL | dic-20 |
1205 | Chunga Rios | Raquel Verónica | HABIL | dic-22 |
1206 | Galindo Suico | José Luis | NO HABIL | dic-20 |
1207 | Vásquez Caro | Fiorella Aida | NO HABIL | dic-19 |
1208 | Cáceres Contreras | María Julieta | NO HABIL | dic-18 |
1210 | Coasaca Camacho | María Fátima | NO HABIL | dic-20 |
1211 | Bravo Calderón | Vilma | NO HABIL | dic-21 |
1212 | Rodríguez Bailón | Carlos Alberto | HABIL | dic-22 |
1213 | Molina Gutiérrez | Yuly Tatiana | NO HABIL | may-21 |
1216 | Salvatierra Hurtado | Domitila | NO HABIL | jun-20 |
1217 | Vidalón Nuñez | Marcela | HABIL | dic-22 |
1218 | Llactacondor Cabrera | Sandra Rosa | HABIL | dic-22 |
1219 | Barzola Canto | Deyci Tereza | NO HABIL | dic-21 |
1220 | Vega Espinoza | Gina | HABIL | jun-22 |
1221 | Valenzuela Barrera | Christina Vanessa | NO HABIL | dic-21 |
1222 | Machaca Nuñez | Houston Helber | NO HABIL | jun-19 |
1223 | Arhuata Cachicatari | Angélica Adelma | HABIL | dic-22 |
1224 | Bandenay Egoavil | Gladys Liliana | NO HABIL | dic-19 |
1226 | Yanac Lozada | Daniel Bruno | HABIL | dic-22 |
1228 | Rincón Santillán | Juan Ramón | NO HABIL | dic-21 |
1229 | Yañez Montalbán | Pablo Antonio | NO HABIL | dic-18 |
1230 | Mejía Rodríguez | Andrés Stalin | NO HABIL | abr-21 |
1231 | Palacios Baldeón | Flor Rocio | HABIL | jun-22 |
1232 | Uribe Sifuentes | Adrian | HABIL | dic-22 |
1233 | Saldaña Manche | Eva Gabriela | NO HABIL | dic-18 |
1234 | Mallma Tito | Flor de María | NO HABIL | dic-18 |
1235 | Chuy Zárate | Leslie Karen | NO HABIL | dic-18 |
1236 | García Domínguez | Víctor Hugo | HABIL | dic-22 |
1237 | Vilchez Cantaro | Erika Janet | HABIL | dic-22 |
1238 | Ramos Aramburu | Margarita Roxana | NO HABIL | dic-20 |
1239 | Rojas Bernardo | Danny Dademang | HABIL | dic-22 |
1241 | Álvarez Castellnou | Mónica | HABIL | dic-22 |
1242 | Maruenda Castillo | Helena | HABIL | dic-22 |
1244 | Quiñones Ticona | Guadalupe Fidela | NO HABIL | dic-18 |
1245 | Bartra Villanueva | Carlos Alexis | NO HABIL | dic-20 |
1246 | Campos Chávez | Neyle Astrid | HABIL | ago-22 |
1247 | Pascual Mato | Rosario Judith | HABIL | dic-22 |
